Уважаемые игроки, хотим Вам сообщить что мы слегка видоизменили характеристики у питомца Волка
Вы так-же должны понимать, что волчонок не всемогущий, Вы должны эму помогать!

- Волк
- Формула расчёта ниже наведённых характеристик у волка была изменена:
- До 40 уровня формула расчёта п.атаки : левел волка * 7
- После 40 уровня формула расчёта п.атаки : левел волка * 10
- П.деф увеличен в 2 раза.
- М.деф увеличен в 1.5 раз.
- Базовые характеристики волка.
+-------+------+------+------+
| level | patk | pdef | mdef |
+-------+------+------+------+
| 1 | 7 | 12 | 8 |
| 2 | 14 | 12 | 8 |
| 3 | 21 | 12 | 8 |
| 4 | 28 | 14 | 9 |
| 5 | 35 | 14 | 9 |
| 6 | 42 | 14 | 9 |
| 7 | 49 | 15 | 10 |
| 8 | 56 | 15 | 10 |
| 9 | 63 | 15 | 10 |
| 10 | 70 | 17 | 11 |
| 11 | 77 | 17 | 11 |
| 12 | 84 | 18 | 12 |
| 13 | 91 | 18 | 12 |
| 14 | 98 | 20 | 13 |
| 15 | 105 | 20 | 13 |
| 16 | 112 | 20 | 13 |
| 17 | 119 | 21 | 14 |
| 18 | 126 | 21 | 14 |
| 19 | 133 | 23 | 15 |
| 20 | 140 | 23 | 15 |
| 21 | 147 | 24 | 16 |
| 22 | 154 | 24 | 16 |
| 23 | 161 | 26 | 17 |
| 24 | 168 | 27 | 18 |
| 25 | 175 | 27 | 18 |
| 26 | 182 | 29 | 19 |
| 27 | 189 | 29 | 19 |
| 28 | 196 | 30 | 20 |
| 29 | 203 | 32 | 21 |
| 30 | 210 | 32 | 21 |
| 31 | 217 | 33 | 22 |
| 32 | 224 | 33 | 22 |
| 33 | 231 | 35 | 23 |
| 34 | 238 | 36 | 24 |
| 35 | 245 | 38 | 25 |
| 36 | 252 | 38 | 25 |
| 37 | 259 | 39 | 26 |
| 38 | 266 | 41 | 27 |
| 39 | 273 | 41 | 27 |
| 40 | 400 | 42 | 28 |
| 41 | 410 | 44 | 29 |
| 42 | 420 | 45 | 30 |
| 43 | 430 | 45 | 30 |
| 44 | 440 | 47 | 31 |
| 45 | 450 | 48 | 32 |
| 46 | 460 | 50 | 33 |
| 47 | 470 | 51 | 34 |
| 48 | 480 | 51 | 34 |
| 49 | 490 | 53 | 35 |
| 50 | 500 | 54 | 36 |
| 51 | 510 | 56 | 37 |
| 52 | 520 | 57 | 38 |
| 53 | 530 | 59 | 39 |
| 54 | 540 | 60 | 40 |
| 55 | 550 | 60 | 40 |
| 56 | 560 | 62 | 41 |
| 57 | 570 | 63 | 42 |
| 58 | 580 | 65 | 43 |
| 59 | 590 | 66 | 44 |
| 60 | 600 | 68 | 45 |
| 61 | 610 | 69 | 46 |
| 62 | 620 | 71 | 47 |
| 63 | 630 | 71 | 47 |
| 64 | 640 | 72 | 48 |
| 65 | 650 | 74 | 49 |
| 66 | 660 | 75 | 50 |
| 67 | 670 | 77 | 51 |
| 68 | 680 | 78 | 52 |
| 69 | 690 | 80 | 53 |
| 70 | 700 | 81 | 54 |
| 71 | 710 | 83 | 55 |
| 72 | 720 | 83 | 55 |
| 73 | 730 | 84 | 56 |
| 74 | 740 | 86 | 57 |
| 75 | 750 | 87 | 58 |
| 76 | 760 | 89 | 59 |
| 77 | 770 | 90 | 60 |
| 78 | 780 | 90 | 60 |
| 79 | 790 | 92 | 61 |
| 80 | 800 | 93 | 62 |
| 81 | 810 | 95 | 63 |
+-------+------+------+------+
- Формула расчёта ниже наведённых характеристик у волка была изменена:
Вы так-же должны понимать, что волчонок не всемогущий, Вы должны эму помогать!
